序号 | 专利名称 | 发明(设计)人 | 专利号 | 授权日期 |
1 | 一种基于钙的强化作用评估活性污泥系统稳健性的方法 | 李志华 | 2017106771942 | 2020-03-17 |
2 | 模拟透水砖真实工作环境及透水系数变化的实时测量装置 | 孙昕 | 2019211733305 | 2020-04-14 |
3 | 一种确定污水处理多段进水工艺的最优区域及调整方法 | 李志华 | 2018103436133 | 2020-04-21 |
4 | 一种地下水中锰和硝酸盐同步去除方法 | 苏俊峰 | 2017101796943 | 2020-04-24 |
5 | 多药剂混合投加的化学结晶循环造粒流化床水处理系统 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019210419946 | 2020-04-24 |
6 | 同步脱氮除磷的生物滞留池 | 熊家晴 | 2019212046790 | 2020-04-28 |
7 | 洗衣废水净化循环装置 | 卢金锁 | 2016111385596 | 2020-05-19 |
8 | 渐变截面深井强化循环造粒固液分离的水处理系统 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019209815472 | 2020-06-02 |
9 | 一种CO2废气的收集与化学结晶造粒流化床工艺利用系统 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019210529908 | 2020-06-02 |
10 | 一种电厂脱硫废水处理装置 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019210530407 | 2020-06-02 |
11 | 一种结晶造粒流化床的晶种投加装置 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019211578189 | 2020-06-02 |
12 | 保持铁锰氧化物催化氧化去除地表水中氨氮活性的方法 | 黄廷林 | 2017100287414 | 2020-06-09 |
13 | 一种基于铁盐循环的一步脱氮装置 | 王茹 | 2019216208192 | 2020-06-09 |
14 | 一种浅层滞缓流水体气提式深井增压控藻与除污染设备 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019213682083 | 2020-06-09 |
15 | 一种湿垃圾密闭发酵垃圾桶 | 苏俊峰 | 2019214462767 | 2020-06-09 |
16 | 一种高效同步去除水中高浓度氨氮、铁、锰的装置及方法 | 黄廷林,程亚,李凯 | 2018100525953 | 2020-06-16 |
17 | 一种基于零价铁的卷簧式同步脱氮除磷的微生物燃料电池 | 王茹 | 2019216404658 | 2020-06-16 |
18 | 一种气提式深井增压浅层滞缓流水域应急控蓝藻水处理设备 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019213647732 | 2020-06-16 |
19 | 用于催化氧化去除水中铁、锰和氨氮的活性滤料制备系统 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2019213143961 | 2020-06-30 |
20 | 一种多功能分区的反硝化一体化设备 | 李志华 | 2019218834082 | 2020-07-07 |
21 | 低浓度铁离子地下水中硝氮去除用固定化载体及制备方法 | 苏俊峰 | 2017107913527 | 2020-07-14 |
22 | 一种地下水硝酸盐去除方法及反硝化反应器 | 苏俊峰 | 2017101472836 | 2020-07-17 |
23 | 一种集约式除浊及除垢的净水设备 | 卢金锁 | 2018103204511 | 2020-08-04 |
24 | 一种智能排蓄水薄型屋顶花园 | 孙昕 | 2018105739304 | 2020-08-07 |
25 | 一种基于分形维数的污水处理厂的优化方法 | 李志华 | 2018107777090 | 2020-08-11 |
26 | 一种雨水综合处理系统 | 孙昕 | 2019221529282 | 2020-08-18 |
27 | 用于景观水体的同步溶藻反硝化生物浮床原位修复方法 | 苏俊峰 | 2017107913512 | 2020-08-25 |
28 | 一种选择污水处理过程调控措施的方法 | 李志华 | 2018104820686 | 2020-08-28 |
29 | 一种铁-空气电池处理含磷废水并回收磷资源的装置 | 王茹 | 2019222472953 | 2020-09-01 |
30 | 挥发性有机化合物的燃烧装置及其模拟检测装置和方法 | 卜龙利 | 2018115280874 | 2020-09-04 |
31 | 雨污直连系统有组织除气的装置 | 卢金锁 | 2018111308368 | 2020-09-15 |
32 | 一种节水型零排放生态厕所系统 | 熊家晴 | 2019222352400 | 2020-09-29 |
33 | 一种洗漱废水处理回用冲厕的集成化设备 | 王旭东 | 2020201077660 | 2020-09-29 |
34 | 空心玻璃微珠负载硫化铟锌可见光催化剂制备方法、应用 | 王磊 | 201711001470x | 2020-10-09 |
35 | 一种自动冲洗节水蹲便器 | 苏俊峰 | 2019223377763 | 2020-10-09 |
36 | 一种可移动处理雨水的回用系统 | 王旭东 | 2020201060091 | 2020-10-16 |
37 | 一种淋浴废水即时循环利用系统 | 卢金锁 | 2020202249626 | 2020-10-27 |
38 | 一种负载硫化铟锌与聚偏氟乙烯的膜复合材料及其制备方法 | 高波 | 201810379298x | 2020-10-30 |
39 | 一种辅助溶藻菌溶藻的方法及原位混合溶藻装置 | 苏俊峰 | 2017101796977 | 2020-11-03 |
40 | 一种微生物燃料电池、应用及管道气体监测装置 | 卢金锁 | 2019107624780 | 2020-11-03 |
41 | 一种呼吸图谱与光谱联用判定河流状态与自净能力的方法 | 李志华 | 2018107783068 | 2020-11-06 |
42 | 一种膜生物反应器及膜生物反应器膜污染控制装置、方法 | 刘嘉栋 | 2018101385870 | 2020-11-24 |
43 | 一体式高氨氮废水生物去除反应装置 | 王怡 | 201710526533.7 | 2020/12/1 |
44 | 一种翻板式自动蹲厕 | 卢金锁 | 2019105155374 | 2020-12-01 |
45 | 用于黄土地区的雨水导向性下渗结构、系统及施工方法 | 卢金锁 | 2019101889063 | 2020-12-04 |
46 | 利用生物电化学系统进行废水同步除碳脱氮除磷的装置 | 王茹 | 2020205420984 | 2020-12-11 |
47 | 农林废物制取高值醛/酚/酯化学品故障诊断与优化运行支持系统 | 张璐鑫) | 2021SR1765638 | 2021/11/17 |
48 | 农林废物制取醛/酚化学品控制系统 | 张璐鑫 | 2021SR1765639 | 2021/11/17 |
49 | 村镇厨余垃圾制取液体生物燃料及化学品专家辅助决策系统 | 张璐鑫 | 2021SR1783379 | 2021/11/18 |
50 | 木质纤维素废物制取醛类化学品运行效果评估及专家决策系统 | 张璐鑫 | 2021SR1783381 | 2021/11/18 |
51 | 食品供应链废物处理技术查询统计系统 | 张璐鑫 | 2021SR0202860 | 20210205 |
52 | 食品供应链废物温室气体排放属性查询系统 | 张璐鑫 | 2021SR0225264 | 20210208 |
53 | 区域食品供应链废物产排信息公共服务平台系统 | 张璐鑫 | 2021SR0392071 | 20210315 |
54 | 有机固体废弃物溶剂解定向转化实验系统 | 张璐鑫 | 2021SR0395620 | 20210316 |
55 | 非结构化环境数据分析系统 | 李志华 | 2021SR0699177 | 20210517 |
56 | 大宗工业固废贮存及资源化技术装备信息平台 | 张璐鑫 | 2021SR1116017 | 20210728 |
57 | 厨余垃圾多酯共联产运行效果评估及预测系统 | 张璐鑫 | 2021SR1304581 | 20210901 |
58 | 一种餐厨垃圾联合农村生活污水处理的装置 | 金鹏康 |
| 2020-01-03 |
59 | 一种低碳氮比生活污水一体化处理装置 | 金鹏康 |
| 2020-01-03 |
60 | 一种碳源制备-存储一体化农村污水处理装置 | 金鹏康 |
| 2020-01-03 |
61 | 电诱导凝聚臭氧气浮-催化氧化多元耦合水处理系统与方法 | 金鹏康 | 2016111108574 | 2020-01-07 |
62 | 一种利用屋面降雨进行室内降温的方法及装置 | 卢金锁 | 2017113644706 | 2020-01-21 |
63 | 湖泊水库水体污染控制虚拟仿真软件 | 孙昕 | 2020SR0129036 | 2020-02-12 |
64 | 湖泊水库水体污染负荷分析与水质评价软件 | 孙昕 | 2020SR0256856 | 2020-03-16 |
65 | COMPOSITE OZONE FLOTATION INTEGRATED DEVICE | 金鹏康 |
| 2020-05-14 |
66 | 一种催化臭氧化-臭氧气浮一体化装置 | 金鹏康 | 2017107264841 | 2020-07-28 |
67 | 一种利用恒压微气泡发生器供气的臭氧气浮装置及方法 | 金鑫 金鹏康 | 2017107259595 | 2020-07-30 |
68 | 一种利用太阳能的凤眼莲粉碎烘干装置 | 孙昕 | 2017113211428 | 2020-09-22 |
69 | 活性炭-动态膜两级复合污水直接过滤工艺 | 胡以松 王晓昌 | 2017109806356 | 2020-10-09 |
70 | 一种臭氧气浮工艺中高效自动排渣装置与方法 | 金鑫 金鹏康 | 2017105623939 | 2020-10-29 |
71 | 一种大气光化学烟雾污染的教学实验方法 | 祝颖 | 2018106890861 | 2020-11-04 |
72 | 一种基于虹吸原理的多级臭氧气浮工艺排渣装置 | 金鹏康 | 2017107259326 | 2020-11-04 |
73 | 一种漂浮蘑菇头自动取水装置及其施工方法 | 孙昕 | 2020101370374 | 2021-01-08 |
74 | 一种贫水型山区浅水河流取水系统 | 孙昕 | 202010137036X | 2021-01-12 |
75 | 一种缓解厌氧发酵系统有机酸抑制促进VFA降解的方法 | 李倩 | 2017108338221 | 2021-01-15 |
76 | 一种模拟内波混合控藻的反应器 | 孙昕 | 2017114237425 | 2021-01-22 |
77 | 一种用于高密度养殖微藻的光生物反应器 | 孙昕 | 2017114237105 | 2021-01-29 |
78 | 一种污水厌氧膜生物处理系统与工艺 | 陈荣 | 201711218998.2 | 2021-02-02 |
79 | 一种混合充氧-微生物固定化的生物强化型人工浮岛 | 孙昕 | 2017112526971 | 2021-02-02 |
80 | 一种下凹绿地导向性虹吸排水下渗系统 | 卢金锁 | 201910516924.X | 2021-02-09 |
81 | 一种基于活细胞固定化技术的煤化工废水深度处理方法 | 刘永军 | 201711329743.3 | 2021-03-02 |
82 | 一种纳米氧化铜-聚乙烯醇基海绵材料固定化细菌的制备方法及应用 | 刘永军 | 201711332614.X | 2021-03-16 |
83 | 一种排水管网硫化氢气体除气装置及方法 | 卢金锁 | 2018108107397 | 2021-03-16 |
84 | 一种基于光生物反应器的污水深度处理系统与方法 | 孙昕 | 2017114237092 | 2021-03-16 |
85 | 一种提高多级臭氧气浮工艺中臭氧利用率的装置 | 金鹏康 | 201710726483.7 | 2021-03-18 |
86 | 一种多功能储能发电检查井 | 金鹏康 | 201910934391.7 | 2021-03-26 |
87 | 一种水泵-生态浮岛集成水处理系统 | 孙昕 | 2017112526933 | 2021-04-06 |
88 | 一种用于PVA生产废水处理的芬顿反应装置 | 刘永军 | 2020217160761 | 2021-04-20 |
89 | 一种基于改性海绵自动挤压除油的油水分离装置 | 刘永军 | 202021719835X | 2021-04-20 |
90 | 一种判定河流微生物状态和选择净化措施的方法 | 李志华 | 2018116196354 | 2021-05-14 |
91 | 一种用于含氨氮废水处理的资源化回收装置 | 刘永军 | 2020218290616 | 2021-05-14 |
92 | 一种油回收及油泥去除一体化装置 | 刘兴社 | 2020216681901 | 2021-05-14 |
93 | 一种基于碳源优化利用的强化生物脱氮过程的运行方法 | 李志华 | 2019100929631 | 2021-06-08 |
94 | 一种测定水中氧总转移系数的实验装置 | 卢金锁 | 2020228336527 | 2021-06-15 |
95 | 一种荧光探伤废水一体化处理系统 | 杨生炯 | 2020221968954 | 2021-06-15 |
96 | 基于铁碳微电解的物化-生物耦合脱氮除磷方法及反应器 | 苏俊峰 | 201910198218.5 | 2021-06-29 |
97 | 一种缓解污水管道淤积改善空气状况的装置 | 卢金锁 | 2020103056983 | 2021-07-02 |
98 | 一种具有自洁功能的固液分离装置及化粪池 | 卢金锁 | 201811207589.7 | 2021-07-06 |
99 | 一种反硝化过程N2O高度富集与回收的装置 | 吕永涛,王磊,王旭东,苗瑞 | 2020223595027 | 2021-07-06 |
100 | 一种混合充氧-人工浮岛集成水质修复装置 | 孙昕 | 2017112518871 | 2021-07-13 |
101 | 一种周边传动式大流量循环造粒流化床高速固液分离设备 | 胡瑞柱,黄廷林 | 202022278011X | 2021-07-27 |
102 | 一种单电机循环造粒流化床耦合过滤固液分离设备 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2020222529259 | 2021-07-27 |
103 | 一种大流量循环造粒流化床高速固液分离设备 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2020222780124 | 2021-07-27 |
104 | 一种用于农村污水或黑臭水体处理及回用的装置 | 刘喆,刘永军 | 2020227962701 | 2021-07-27 |
105 | 一种基于煤矸石来治理农村黑臭水体的生态沟渠 | 刘喆,刘永军 | 2020227962595 | 2021-07-30 |
106 | 一种用于农村生活污水处理的恒温处理装置 | 刘喆,刘永军 | 2020227962684 | 2021-08-03 |
107 | 河流人工智能监测预警系统 | 孙昕 | 2021SR1287463 | 2021-08-30 |
108 | 水生态健康诊断系统 | 孙昕 | 2021SR1290795 | 2021-08-31 |
109 | 一种空气消毒装置 | 刘嘉栋 | 202023198065.1 | 2021-08-31 |
110 | 一种轻质滤料升流式生物滤池 | 任勇翔 | 2020228999370 | 2021-09-03 |
111 | 一种金属-非金属中空Janus颗粒的制备方法 | 王磊 | 201811123829.5 | 2021-09-21 |
112 | 用于制取糠醛的两段式反应器及方法 | 张璐鑫 | 2019113994056 | 2021-09-24 |
113 | 一种轻质滤料升流式滤池 | 任勇翔 | 2020229099020 | 2021-09-28 |
114 | 一种耐溶胀二维SA-MXene层状纳滤膜、制备及应用 | 王琎 | 201910608967.0 | 2021-10-08 |
115 | 一种用于污水处理厂脱氮除磷的微生物燃料电池 | 王茹 | 2021200377395 | 2021-10-08 |
116 | 一种用于管道内生物膜灭活的设备 | 卢金锁 | 201910191786.2 | 2021-10-15 |
117 | 一种农村生活污水处理的填料耦合反硝化设备及方法 | 苏俊峰 | 2019106263982 | 2021-10-15 |
118 | 一种自维护污水处理一体化设备 | 李志华 | 202120112885X | 2021-10-22 |
119 | 一种轻质滤料升流式人工湿地 | 任勇翔 | 2020228862024 | 2021-10-22 |
120 | 一种脉冲式补气市政污水井盖 | 卢金锁 | CN202010975204.2 | 2021-10-26 |
121 | 一种二维层状蛭石膜、制备及应用 | 王琎 | 201910608966.6 | 2021-10-29 |
122 | 基于冷冻破壁与热风干燥的流化床污泥干燥设备及方法 | 李志华 | 2019105797323 | 2021-11-09 |
123 | 一种层间通道尺寸可控的耐溶胀二维层状膜、制备及应用 | 王琎 | 2019104360297 | 2021-11-16 |
124 | 一种冬储夏资的干式厌氧发酵设备 | 张璐鑫 | 2021207281158 | 2021-11-16 |
125 | 一种新型实验防护服 | 张璐鑫 | 2021204710467 | 2021-11-16 |
126 | 一种用于污水生物净化系统的气体采集装置 | 袁林江 | 2021208060025 | 2021-11-19 |
127 | 一种初期雨水高效处理系统 | 黄廷林,胡瑞柱 | 2021206008638 | 2021-11-23 |
128 | 一种可调空间的废旧衣物回收箱 | 张璐鑫 | 2021209368438 | 2021-11-23 |
129 | 一种肥饲一体化资源生态厕所 | 张璐鑫 | 2021202743714 | 2021-11-23 |
130 | 结晶造粒流化床用防晶种倒流、防结垢的出水出药装置 | 胡瑞柱,黄廷林 | 2021211646554 | 2021-11-30 |
131 | 一种组合式流化床多功能水处理系统 | 黄廷林 | 2021205941647 | 2021-11-30 |
132 | 一种具有削减湿垃圾二次衍生污染物功能的垃圾分类装置 | 张璐鑫 | 2021211889382 | 2021-11-30 |
133 | 一种具有全面防护功能的压力实验防护服 | 张璐鑫 | 2021211819820 | 2021-11-30 |
134 | 一种双道检测型废旧纺织品分选装置 | 张璐鑫 | 202120830106X | 2021-11-30 |
135 | 一种掩蔽材料的制备方法、应用及化粪池装置 | 卢金锁 | 201910554733.2 | 2022-01-04 |
136 | 一种自循环厌氧发酵增效装置与方法 | 李倩 | 201811504929.2 | 2022-02-11 |
137 | 一种改善管道内有毒气体的装置和方法 | 张志强 | 201910753362.0 | 2022-02-18 |
138 | 一种嗜油生物降解土壤中大量原油的方法及其激活剂 | 徐金兰 | 2020106526868 | 2022-02-22 |
139 | 一种农村生活污水处理的填料及挂膜的生物菌剂 | 苏俊峰 | 2019106255755 | 2022-03-04 |
140 | 采用呼吸图谱实现污水处理厂事故预警和管理优化的方法 | 李志华 | 201810778292X | 2022-03-29 |
141 | 一种处理低浓度含氮废水的快滤式厌氧氨氧化反应方法 | 王怡 | 202010209617X | 2022-04-01 |
142 | 一种表面负载纳米二氧化钛的缓堵型风积沙透水砖及其制备方法 | 孙昕 | 2019114127458 | 2022-04-08 |
143 | 一种机械混合负压充氧机安装间距的确定方法 | 孙昕 | 2019114106446 | 2022-04-12 |
144 | 一种自动调节紫外辐照度的紫外线消毒水处理系统与方法 | 孙昕 | 2019113407150 | 2022-04-26 |
145 | 一种好氧堆肥桶 | 张璐鑫 | CN202121279510.9 | 2022-06-08 |
146 | 一种对聚氨酯表面改性促进挂膜效果的方法 | 孙昕 | 2019114113900 | 2022-06-14 |
147 | 一种厌氧异位电释铁膜生物反应器污水深度处理及资源回收系统及方法 | 刘嘉栋 | 201911385229.0 | 2022-06-14 |
148 | 一种同步脱氮除磷且实现产能的装置 | 王茹 | 2022203154054 | 2022-06-14 |
149 | 磺化氧化石墨烯负载金属有机框架改性正渗透纳米复合膜及其制备方法 | 王磊 | 202011057319X | 2022-06-21 |
150 | 一种镁-空气电池连续运行处理厌氧消化废水并回收氮磷资源的装置 | 王茹 | 202220233532X | 2022-06-21 |
151 | 一种扩散渗析酸回收用阴离子交换膜材料及其制备方法 | 王磊,王旭东 | 2020113573191 | 2022-06-24 |
152 | 一种用于煤化工废水的油泥去除系统 | 刘永军 | 2022202309024 | 2022-06-28 |
153 | 一种厌氧发酵液深度处理系统及方法 | 王晓昌 | 202010255866.2 | 2022-07-01 |
154 | 双向流进水催化氧化同步去除水中氨氮、铁和锰的装置 | 文刚 | 2022203254688 | 2022-07-05 |
155 | 一种树脂再生混合液的分离回收装置 | 刘永军 | 2022209727596 | 2022-07-29 |
156 | 一种煤化工废水中苯酚回收及树脂再生系统 | 刘永军 | 2022209855749 | 2022-08-02 |
157 | 一种VOCs分离催化降解装置及催化降解系统 | 刘嘉栋 | 201911384478.8 | 2022-08-12 |
158 | 一种气提式深井耦合扬水曝气器原位水质改善系统 | 黄廷林 | 2021233224140 | 2022-08-12 |
159 | 能够气体回收与利用的压力型气提式深井增压控藻设备 | 黄廷林 | 2021233159993 | 2022-08-16 |
160 | 一种微纳米气泡用于控制管道内有害气体的装置 | 张志强 |
| 2022-08-19 |
161 | 一种沟渠形防堵塞处理含氮废水的人工湿地系统 | 任勇翔 | 202123432684.7 | 2022-09-06 |
162 | 一种污水处理厂氮能源化的装置及方法 | 吕永涛,王磊 | 2020111335273 | 2022-09-13 |
163 | 利用改性平板膜实现短程反硝化定向转化N2O的装置及方法 | 吕永涛,王磊 | 2020111350837 | 2022-09-27 |
164 | 一种基于生态安全性控制的浅池处理单元设计方法 | 马晓妍,王晓昌 | 201910718091.5 | 2022-09-30 |
165 | 基于固定化细胞技术的污染地表水体综合修复装置及方法 | 刘永军 | 2016112351510 | 2022-09-30 |
166 | 一种利用分离膜填料驯化产N2O反硝化菌的装置及方法 | 吕永涛,王磊 | 2020111335061 | 2022-10-11 |
167 | 一种微生物诱导钙沉淀技术固定矿山废水中重金属的方法 | 苏俊峰 | 2020114875023 | 2022-11-01 |
168 | 一套测定微藻生物质组成的方法 | 王晓昌 | CN202010236630.4 | 2022-11-01 |
169 | 一种VOCs分离降解薄膜及其制备方法 | 刘嘉栋 | 2019113844769 | 2022-11-01 |
170 | 一种布水刮砂一体式慢滤池 | 任勇翔 | 202221783432.0 | 2022-11-04 |
171 | 一种应用于海绵城市建设的生态透水砖及其制备方法 | 孙昕 | 2021107530494 | 2022-12-02 |